商品やサービスに関する質問・ご相談は、電話、FAXでも受けつけております。お気軽に、下記番号より各支店までお問い合わせください。中部支店、電話番号052-232-0030、関西支店、電話番号06-6271-2031、関東支店、電話番号04-7126-5201

ラックギヤ―

 
  ラックギヤ―  
 
 

モジュール1~6までの平歯車を標準化しております。
取付穴の追加工もご要望により承ります。

 
 
 

製品情報

寸法表(電子カタログ)

WEBカタログイメージ 画像クリックで目的のページが開きます※別画面で開きます
PDFでの閲覧をご希望の方は、下のPDFボタンからカタログをご利用ください。
PDFダウンロード

寸法表に載っていないサイズ、特注のサイズをご希望の方は、受注生産のご相談をお勧めしております。
詳しくはこちら

基本情報

材質
機械構造用炭素鋼

表面処理
黒染め

両端面加工ラックのPDF

ラックギヤ―図面
 
形式 モジュールM 全長L 山数 歯幅W 高さH かみあい高さh
HL 1.0-500 1 499.51 159 10 12 11
HL 1.0-1000 1 999.03 318 10 12 11
HL 1.5-500 1.5 499.51 106 15 20 18.5
HL 1.5-1000 1.5 999.03 212 15 20 18.5
HL 1.5-1500 1.5 1507.96 320 15 20 18.5
HL 1.5-2000 1.5 2049.88 435 15 20 18.5
HL 2.0-500 2 502.66 80 20 25 23
HL 2.0-1000 2 1005.30 160 20 25 23
HL 2.0-1500 2 1507.97 240 20 25 23
HL 2.0-2000 2 2048.31 326 20 25 23
HL 2.5-500 2.5 502.66 64 25 30 27.5
HL 2.5-1000 2.5 1005.31 128 25 30 27.5
HL 2.5-1500 2.5 1507.97 192 25 30 27.5
HL 2.5-2000 2.5 2049.88 261 25 30 27.5
HL 3.0-500 3 499.58 53 30 35 32
HL 3.0-1000 3 999.03 106 30 35 32
HL 3.0-1500 3 1507.97 160 30 35 32
HL 3.0-2000 3 2045.17 217 30 35 32
HL 4.0-500 4 502.66 40 40 45 41
HL 4.0-1000 4 1005.31 80 40 45 41
HL 4.0-1500 4 1507.97 120 40 45 41
HL 4.0-2000 4 2048 163 40 45 41
HL 5.0-500 5 502.66 32 50 50 45
HL 5.0-1000 5 1005.31 64 50 50 45
HL 5.0-1500 5 1507.97 969 50 50 45
HL 5.0-2000 5 2010.60 128 50 50 45
HL 6.0-500 6 508.94 27 60 60 54
HL 6.0-1000 6 999.03 53 60 60 54
仕様 精度等級 5級圧力角20°並歯 S45C