追加工案内
追加工とは
お客様のお手元に届いた際にすぐ使っていただけるよう、スプロケットやチェーンなどの加工を行うサービスです。
サービスは軸穴の加工や表面処理、カットリンクなど多岐に及びます。
※当社標準品の追加工の内容の抜粋です。
下記表以外の内容の加工についても短納期・低価格で承ります。
詳しい内容及び加工金額については各支店の営業担当にお問い合わせください。
軸穴加工、キー溝加工、止めねじ加工基準
軸穴径d 加工精度 H7 |
キー呼称の寸法 幅 × 高 b × (t1+t2) |
キー溝の深さ | セットスクリュー(止めねじ) | |||
軸t1 | 軸径d+t2 | 公差 | サイズ | 位置 | ||
6以上8以下 | 2×2 | 1.2 | d+1.0 | 0/+0.1 | - | キー上キー位置から120° |
8をこえ10以下 | 3×3 | 1.8 | d+1.4 | 0/+0.1 | 2-M4 | |
10をこえ12以下 | 4×4 | 2.5 | d+1.8 | 0/+0.1 | 2-M5 | |
12をこえ17以下 | 5×5 | 3.0 | d+2.3 | 0/+0.1 | 2-M6 | |
17をこえ22以下 | 6×6 | 3.5 | d+2.8 | 0/+0.1 | 2-M6 | |
22をこえ30以下 | 8×7 | 4.0 | d+3.3 | 0/+0.2 | 2-M8 | |
30をこえ38以下 | 10×8 | 5.0 | d+3.3 | 0/+0.2 | 2-M8 | |
38をこえ44以下 | 12×8 | 5.0 | d+3.3 | 0/+0.2 | 2-M8 | |
44をこえ50以下 | 14×9 | 5.5 | d+3.8 | 0/+0.2 | 2-M10 | |
50をこえ58以下 | 16×10 | 6.0 | d+4.3 | 0/+0.2 | 2-M10 | |
58をこえ65以下 | 18×11 | 7.0 | d+4.4 | 0/+0.2 | 2-M12 | |
65をこえ75以下 | 20×12 | 7.5 | d+4.9 | 0/+0.2 | 2-M12 | |
75をこえ85以下 | 22×14 | 9.0 | d+5.4 | 0/+0.2 | 2-M16 | |
85をこえ95以下 | 25×14 | 9.0 | d+5.4 | 0/+0.2 | 2-M16 | |
95をこえ110以下 | 28×16 | 10.0 | d+6.4 | 0/+0.2 | 2-M20 | |
110をこえ130以下 | 32×18 | 11.0 | d+7.4 | 0/+0.2 | 2-M20 | |
130をこえ150以下 | 36×20 | 12.0 | d+8.4 | 0/+0.3 | 2-M24 | |
150をこえ170以下 | 40×22 | 13.0 | d+9.4 | 0/+0.3 | 2-M24 | |
170をこえ200以下 | 45×25 | 15.0 | d+10.4 | 0/+0.3 | 2-M24 | |
200をこえ230以下 | 50×28 | 17.0 | d+11.4 | 0/+0.3 | 2-M24 | |
230をこえ260以下 | 56×32 | 20.0 | d+12.4 | 0/+0.3 | - | - |
260をこえ290以下 | 63×32 | 20.0 | d+12.4 | 0/+0.3 | - | - |
290をこえ330以下 | 70×36 | 22.0 | d+14.4 | 0/+0.3 | - | - |
330をこえ380以下 | 80×40 | 25.0 | d+15.4 | 0/+0.3 | - | - |
380をこえ400以下 | 90×45 | 28.0 | d+17.4 | 0/+0.3 | - | - |
ご指定のキーサイズ、止めネジの加工も承ります。