平歯車

モジュール1~6までの平歯車を標準化しております。材質は機械構造用炭素鋼です。
黒染め表面処理や軸穴加工も、ご要望により承ります。
製品情報
寸法表(電子カタログ)
![]() |
画像クリックで目的のページが開きます※別画面で開きます |
PDFでの閲覧をご希望の方は、下のPDFボタンからカタログをご利用ください。![]() |
寸法表に載っていないサイズ、特注のサイズをご希望の方は、受注生産のご相談をお勧めしております。
詳しくはこちら
基本情報

モジュール1
形式 | 歯幅W | 歯数 | 歯数円直径 Do |
基準円直径 Dp |
軸穴径B H7 |
ボス径D | 全長L | 質量kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HM1B15 | 10.0 | 15 | 17 | 15 | 8 | 17 | 30 | 0.038 |
HM1B16 | 10.0 | 16 | 18 | 16 | 8 | 18 | 30 | 0.044 |
HM1B17 | 10.0 | 17 | 19 | 17 | 8 | 19 | 30 | 0.050 |
HM1B18 | 10.0 | 18 | 20 | 18 | 8 | 20 | 30 | 0.057 |
HM1B19 | 10.0 | 19 | 21 | 19 | 8 | 21 | 30 | 0.065 |
HM1B20 | 10.0 | 20 | 22 | 20 | 8 | 16 | 20 | 0.033 |
HM1B21 | 10.0 | 21 | 23 | 21 | 8 | 17 | 20 | 0.037 |
HM1B22 | 10.0 | 22 | 24 | 22 | 8 | 18 | 20 | 0.042 |
HM1B23 | 10.0 | 23 | 25 | 23 | 8 | 18 | 20 | 0.045 |
HM1B24 | 10.0 | 24 | 26 | 24 | 8 | 20 | 20 | 0.052 |
HM1B25 | 10.0 | 25 | 27 | 25 | 8 | 20 | 20 | 0.055 |
HM1B26 | 10.0 | 26 | 28 | 26 | 8 | 22 | 20 | 0.064 |
HM1B27 | 10.0 | 27 | 29 | 27 | 8 | 22 | 20 | 0.067 |
HM1B28 | 10.0 | 28 | 30 | 28 | 8 | 22 | 20 | 0.070 |
HM1B29 | 10.0 | 29 | 31 | 29 | 8 | 24 | 20 | 0.079 |
HM1B30 | 10.0 | 30 | 32 | 30 | 10 | 25 | 20 | 0.082 |
HM1B32 | 10.0 | 32 | 34 | 32 | 10 | 26 | 20 | 0.092 |
HM1B34 | 10.0 | 34 | 36 | 34 | 10 | 26 | 20 | 0.100 |
HM1B35 | 10.0 | 35 | 37 | 35 | 10 | 26 | 20 | 0.120 |
HM1B36 | 10.0 | 36 | 38 | 36 | 10 | 28 | 20 | 0.120 |
HM1B38 | 10.0 | 38 | 40 | 38 | 10 | 32 | 20 | 0.140 |
HM1B40 | 10.0 | 40 | 42 | 40 | 10 | 35 | 20 | 0.160 |
HM1B42 | 10.0 | 42 | 44 | 42 | 10 | 35 | 20 | 0.170 |
HM1B44 | 10.0 | 44 | 46 | 44 | 10 | 35 | 20 | 0.180 |
HM1B45 | 10.0 | 45 | 47 | 45 | 10 | 35 | 20 | 0.190 |
HM1B46 | 10.0 | 46 | 48 | 46 | 10 | 35 | 20 | 0.190 |
HM1B48 | 10.0 | 48 | 50 | 48 | 10 | 35 | 20 | 0.210 |
HM1B50 | 10.0 | 50 | 52 | 50 | 10 | 35 | 20 | 0.220 |
モジュール1.5
形式 | 歯幅W | 歯数 | 歯数円直径 Do |
基準円直径 Dp |
軸穴径B H7 |
ボス径D | 全長L | 質量kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HM1.5B12 | 15.0 | 12 | 21.0 | 18.0 | 8 | 21 | 30 | 0.059 |
HM1.5B13 | 15.0 | 13 | 22.5 | 19.5 | 8 | 22.5 | 30 | 0.070 |
HM1.5B14 | 15.0 | 14 | 24.0 | 21.0 | 8 | 16 | 25 | 0.047 |
HM1.5B15 | 15.0 | 15 | 25.5 | 22.5 | 8 | 18 | 25 | 0.057 |
HM1.5B16 | 15.0 | 16 | 27.0 | 24.0 | 8 | 20 | 25 | 0.068 |
HM1.5B17 | 15.0 | 17 | 28.5 | 25.5 | 8 | 21 | 25 | 0.077 |
HM1.5B18 | 15.0 | 18 | 30.0 | 27.0 | 8 | 22 | 25 | 0.087 |
HM1.5B19 | 15.0 | 19 | 31.5 | 28.5 | 8 | 23 | 25 | 0.098 |
HM1.5B20 | 15.0 | 20 | 33.0 | 30.0 | 8 | 24 | 25 | 0.110 |
HM1.5B21 | 15.0 | 21 | 34.5 | 31.5 | 8 | 25 | 25 | 0.120 |
HM1.5B22 | 15.0 | 22 | 36.0 | 33.0 | 8 | 26 | 25 | 0.130 |
HM1.5B23 | 15.0 | 23 | 37.5 | 34.5 | 8 | 27 | 25 | 0.150 |
HM1.5B24 | 15.0 | 24 | 39.0 | 36.0 | 8 | 28 | 25 | 0.160 |
HM1.5B25 | 15.0 | 25 | 40.5 | 37.5 | 8 | 30 | 25 | 0.180 |
HM1.5B26 | 15.0 | 26 | 42.0 | 39.0 | 10 | 32 | 25 | 0.190 |
HM1.5B27 | 15.0 | 27 | 43.5 | 40.5 | 10 | 34 | 25 | 0.210 |
HM1.5B28 | 15.0 | 28 | 45.0 | 42.0 | 10 | 36 | 25 | 0.230 |
HM1.5B29 | 15.0 | 29 | 46.5 | 43.5 | 10 | 37 | 25 | 0.240 |
HM1.5B30 | 15.0 | 30 | 48.0 | 45.0 | 10 | 38 | 25 | 0.260 |
HM1.5B32 | 15.0 | 32 | 51.0 | 48.0 | 10 | 40 | 25 | 0.300 |
HM1.5B34 | 15.0 | 34 | 54.0 | 51.0 | 10 | 40 | 25 | 0.320 |
HM1.5B35 | 15.0 | 35 | 55.5 | 52.5 | 10 | 42 | 25 | 0.350 |
HM1.5B36 | 15.0 | 36 | 57.0 | 54.0 | 10 | 45 | 25 | 0.380 |
HM1.5B38 | 15.0 | 38 | 60.0 | 57.0 | 12 | 45 | 25 | 0.400 |
HM1.5B40 | 15.0 | 40 | 63.0 | 60.0 | 12 | 45 | 25 | 0.440 |
HM1.5B42 | 15.0 | 42 | 66.0 | 63.0 | 12 | 45 | 25 | 0.470 |
HM1.5B44 | 15.0 | 44 | 69.0 | 66.0 | 12 | 45 | 25 | 0.510 |
HM1.5B45 | 15.0 | 45 | 70.5 | 67.5 | 12 | 45 | 25 | 0.520 |
HM1.5B46 | 15.0 | 46 | 72.0 | 69.0 | 12 | 45 | 25 | 0.540 |
HM1.5B48 | 15.0 | 48 | 75.0 | 72.0 | 12 | 45 | 25 | 0.580 |
HM1.5B50 | 15.0 | 50 | 78.0 | 75.0 | 12 | 45 | 25 | 0.62 |
モジュール2
形式 | 歯幅W | 歯数 | 歯数円直径 Do |
基準円直径 Dp |
軸穴径B H7 |
ボス径D | 全長L | 質量kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HM2B12 | 20.0 | 12 | 28 | 24 | 10 | 18 | 30 | 0.09 |
HM2B13 | 20.0 | 13 | 30 | 26 | 10 | 20 | 30 | 0.10 |
HM2B14 | 20.0 | 14 | 32 | 28 | 10 | 20 | 30 | 0.10 |
HM2B15 | 20.0 | 15 | 34 | 30 | 12 | 24 | 30 | 0.11 |
HM2B16 | 20.0 | 16 | 36 | 32 | 12 | 26 | 30 | 0.15 |
HM2B17 | 20.0 | 17 | 38 | 34 | 12 | 28 | 30 | 0.18 |
HM2B18 | 20.0 | 18 | 40 | 36 | 12 | 30 | 30 | 0.20 |
HM2B19 | 20.0 | 19 | 42 | 38 | 12 | 31 | 30 | 0.22 |
HM2B20 | 20.0 | 20 | 44 | 40 | 12 | 32 | 30 | 0.22 |
HM2B21 | 20.0 | 21 | 46 | 42 | 12 | 34 | 30 | 0.28 |
HM2B22 | 20.0 | 22 | 48 | 44 | 12 | 36 | 30 | 0.30 |
HM2B23 | 20.0 | 23 | 50 | 46 | 12 | 37 | 30 | 0.32 |
HM2B24 | 20.0 | 24 | 52 | 48 | 12 | 38 | 30 | 0.35 |
HM2B25 | 20.0 | 25 | 54 | 50 | 12 | 40 | 30 | 0.40 |
HM2B26 | 20.0 | 26 | 56 | 52 | 12 | 42 | 30 | 0.42 |
HM2B27 | 20.0 | 27 | 58 | 54 | 12 | 45 | 30 | 0.47 |
HM2B28 | 20.0 | 28 | 60 | 56 | 12 | 45 | 30 | 0.50 |
HM2B29 | 20.0 | 29 | 62 | 58 | 12 | 47 | 30 | 0.58 |
HM2B30 | 20.0 | 30 | 64 | 60 | 12 | 50 | 30 | 0.58 |
HM2B32 | 20.0 | 32 | 68 | 64 | 12 | 50 | 30 | 0.64 |
HM2B34 | 20.0 | 34 | 72 | 68 | 12 | 50 | 30 | 0.74 |
HM2B35 | 20.0 | 35 | 74 | 70 | 12 | 52 | 30 | 0.75 |
HM2B36 | 20.0 | 36 | 76 | 72 | 12 | 55 | 30 | 0.80 |
HM2B38 | 20.0 | 38 | 80 | 76 | 12 | 55 | 30 | 0.90 |
HM2B40 | 20.0 | 40 | 84 | 80 | 15 | 55 | 30 | 0.93 |
HM2B42 | 20.0 | 42 | 88 | 84 | 15 | 55 | 30 | 1.00 |
HM2B44 | 20.0 | 44 | 92 | 88 | 15 | 55 | 30 | 1.10 |
HM2B45 | 20.0 | 45 | 94 | 90 | 15 | 55 | 30 | 1.10 |
HM2B46 | 20.0 | 46 | 96 | 92 | 15 | 55 | 30 | 1.20 |
HM2B48 | 20.0 | 48 | 100 | 96 | 15 | 55 | 30 | 1.30 |
HM2B50 | 20.0 | 50 | 104 | 100 | 15 | 55 | 30 | 1.40 |
モジュール2.5
形式 | 歯幅W | 歯数 | 歯数円直径 Do |
基準円直径 Dp |
軸穴径B H7 |
ボス径D | 全長L | 質量kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HM2.5B12 | 25.0 | 12 | 35.0 | 30.0 | 12 | 23 | 37 | 0.14 |
HM2.5B13 | 25.0 | 13 | 37.5 | 32.5 | 12 | 25 | 37 | 0.17 |
HM2.5B14 | 25.0 | 14 | 40.0 | 35.0 | 12 | 25 | 37 | 0.20 |
HM2.5B15 | 25.0 | 15 | 42.5 | 37.5 | 15 | 30 | 37 | 0.23 |
HM2.5B16 | 25.0 | 16 | 45.0 | 40.0 | 15 | 32 | 37 | 0.25 |
HM2.5B17 | 25.0 | 17 | 47.5 | 42.5 | 15 | 35 | 37 | 0.28 |
HM2.5B18 | 25.0 | 18 | 50.0 | 45.0 | 15 | 38 | 37 | 0.35 |
HM2.5B19 | 25.0 | 19 | 52.5 | 47.5 | 15 | 39 | 37 | 0.40 |
HM2.5B20 | 25.0 | 20 | 55.0 | 50.0 | 15 | 40 | 37 | 0.44 |
HM2.5B21 | 25.0 | 21 | 57.5 | 52.5 | 15 | 42 | 37 | 0.49 |
HM2.5B22 | 25.0 | 22 | 60.0 | 55.0 | 15 | 44 | 37 | 0.53 |
HM2.5B23 | 25.0 | 23 | 62.5 | 57.5 | 15 | 46 | 37 | 0.58 |
HM2.5B24 | 25.0 | 24 | 65.0 | 60.0 | 15 | 48 | 37 | 0.65 |
HM2.5B25 | 25.0 | 25 | 67.5 | 62.5 | 15 | 50 | 37 | 0.70 |
HM2.5B26 | 25.0 | 26 | 70.0 | 65.0 | 15 | 55 | 37 | 0.83 |
HM2.5B27 | 25.0 | 27 | 72.5 | 67.5 | 15 | 60 | 37 | 0.92 |
HM2.5B28 | 25.0 | 28 | 75.0 | 70.0 | 15 | 60 | 37 | 1.00 |
HM2.5B29 | 25.0 | 29 | 77.5 | 72.5 | 15 | 62 | 37 | 1.10 |
HM2.5B30 | 25.0 | 30 | 80.0 | 75.0 | 15 | 65 | 37 | 1.20 |
HM2.5B32 | 25.0 | 32 | 85.0 | 80.0 | 15 | 70 | 37 | 1.30 |
HM2.5B34 | 25.0 | 34 | 90.0 | 85.0 | 15 | 70 | 37 | 1.40 |
HM2.5B35 | 25.0 | 35 | 92.5 | 87.5 | 15 | 70 | 37 | 1.50 |
HM2.5B36 | 25.0 | 36 | 95.0 | 90.0 | 15 | 70 | 37 | 1.60 |
HM2.5B38 | 25.0 | 38 | 100.0 | 95.0 | 20 | 70 | 37 | 1.70 |
HM2.5B40 | 25.0 | 40 | 105.0 | 100.0 | 20 | 70 | 37 | 1.80 |
HM2.5B42 | 25.0 | 42 | 110.0 | 105.0 | 20 | 70 | 37 | 2.00 |
HM2.5B44 | 25.0 | 44 | 115.0 | 110.0 | 20 | 70 | 37 | 2.10 |
HM2.5B45 | 25.0 | 45 | 117.5 | 112.5 | 20 | 70 | 37 | 2.20 |
HM2.5B46 | 25.0 | 46 | 120.0 | 115.0 | 20 | 70 | 37 | 2.30 |
HM2.5B48 | 25.0 | 48 | 125.0 | 120.0 | 20 | 70 | 37 | 2.50 |
HM2.5B50 | 25.0 | 50 | 130.0 | 125.0 | 20 | 70 | 37 | 2.70 |
モジュール3
形式 | 歯幅W | 歯数 | 歯数円直径 Do |
基準円直径 Dp |
軸穴径B H7 |
ボス径D | 全長L | 質量kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HM3B12 | 30.0 | 12 | 42 | 36 | 15 | 28 | 45 | 0.25 |
HM3B13 | 30.0 | 13 | 45 | 39 | 15 | 30 | 45 | 0.30 |
HM3B14 | 30.0 | 14 | 48 | 42 | 15 | 32 | 45 | 0.35 |
HM3B15 | 30.0 | 15 | 51 | 45 | 15 | 36 | 45 | 0.40 |
HM3B16 | 30.0 | 16 | 54 | 48 | 15 | 38 | 45 | 0.50 |
HM3B17 | 30.0 | 17 | 57 | 51 | 15 | 39 | 45 | 0.65 |
HM3B18 | 30.0 | 18 | 60 | 54 | 15 | 40 | 45 | 0.67 |
HM3B19 | 30.0 | 19 | 63 | 57 | 15 | 45 | 45 | 0.73 |
HM3B20 | 30.0 | 20 | 66 | 60 | 15 | 50 | 45 | 0.80 |
HM3B21 | 30.0 | 21 | 69 | 63 | 15 | 52 | 45 | 1.00 |
HM3B22 | 30.0 | 22 | 72 | 66 | 15 | 54 | 45 | 1.10 |
HM3B23 | 30.0 | 23 | 75 | 69 | 15 | 56 | 45 | 1.10 |
HM3B24 | 30.0 | 24 | 78 | 72 | 15 | 58 | 45 | 1.20 |
HM3B25 | 30.0 | 25 | 81 | 75 | 20 | 60 | 45 | 1.30 |
HM3B26 | 30.0 | 26 | 84 | 78 | 20 | 65 | 45 | 1.50 |
HM3B27 | 30.0 | 27 | 87 | 81 | 20 | 65 | 45 | 1.60 |
HM3B28 | 30.0 | 28 | 90 | 84 | 20 | 70 | 45 | 1.70 |
HM3B29 | 30.0 | 29 | 93 | 87 | 20 | 70 | 45 | 1.70 |
HM3B30 | 30.0 | 30 | 96 | 90 | 20 | 75 | 45 | 1.80 |
HM3B32 | 30.0 | 32 | 102 | 96 | 20 | 75 | 45 | 2.10 |
HM3B34 | 30.0 | 34 | 108 | 102 | 20 | 80 | 45 | 2.40 |
HM3B35 | 30.0 | 35 | 111 | 105 | 20 | 80 | 45 | 2.50 |
HM3B36 | 30.0 | 36 | 114 | 108 | 20 | 80 | 45 | 2.60 |
HM3B38 | 30.0 | 38 | 120 | 114 | 25 | 80 | 45 | 3.00 |
HM3B40 | 30.0 | 40 | 126 | 120 | 25 | 80 | 45 | 3.10 |
モジュール4
形式 | 歯幅W | 歯数 | 歯数円直径 Do |
基準円直径 Dp |
軸穴径B H7 |
ボス径D | 全長L | 質量kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HM4B12 | 40.0 | 12 | 56 | 48 | 20 | 35 | 60 | 0.55 |
HM4B13 | 40.0 | 13 | 60 | 52 | 20 | 38 | 60 | 0.67 |
HM4B14 | 40.0 | 14 | 64 | 56 | 20 | 40 | 60 | 0.80 |
HM4B15 | 40.0 | 15 | 68 | 60 | 20 | 45 | 60 | 0.95 |
HM4B16 | 40.0 | 16 | 72 | 64 | 20 | 50 | 60 | 1.10 |
HM4B17 | 40.0 | 17 | 76 | 68 | 20 | 53 | 60 | 1.30 |
HM4B18 | 40.0 | 18 | 80 | 72 | 20 | 55 | 60 | 1.50 |
HM4B19 | 40.0 | 19 | 84 | 76 | 20 | 60 | 60 | 1.70 |
HM4B20 | 40.0 | 20 | 88 | 80 | 20 | 65 | 60 | 1.90 |
HM4B21 | 40.0 | 21 | 92 | 84 | 20 | 69 | 60 | 2.20 |
HM4B22 | 40.0 | 22 | 96 | 88 | 20 | 73 | 60 | 2.40 |
HM4B23 | 40.0 | 23 | 100 | 92 | 20 | 77 | 60 | 2.60 |
HM4B24 | 40.0 | 24 | 104 | 96 | 20 | 80 | 60 | 2.90 |
HM4B25 | 40.0 | 25 | 108 | 100 | 20 | 84 | 60 | 3.20 |
HM4B26 | 40.0 | 26 | 112 | 104 | 20 | 87 | 60 | 3.50 |
HM4B27 | 40.0 | 27 | 116 | 108 | 20 | 90 | 60 | 3.80 |
HM4B28 | 40.0 | 28 | 120 | 112 | 20 | 95 | 60 | 4.20 |
HM4B29 | 40.0 | 29 | 124 | 116 | 20 | 95 | 60 | 4.40 |
HM4B30 | 40.0 | 30 | 128 | 120 | 20 | 100 | 60 | 4.50 |
HM4B32 | 40.0 | 32 | 136 | 128 | 22 | 100 | 56 | 4.80 |
HM4B34 | 40.0 | 34 | 144 | 136 | 22 | 100 | 56 | 5.50 |
HM4B35 | 40.0 | 35 | 148 | 140 | 22 | 100 | 56 | 5.60 |
HM4B36 | 40.0 | 36 | 152 | 144 | 22 | 100 | 56 | 5.70 |
HM4B38 | 40.0 | 38 | 160 | 152 | 22 | 100 | 56 | 7.10 |
HM4B40 | 40.0 | 40 | 168 | 160 | 25 | 100 | 56 | 7.20 |
モジュール5
形式 | 歯幅W | 歯数 | 歯数円直径 Do |
基準円直径 Dp |
軸穴径B H7 |
ボス径D | 全長L | 質量kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HM5B12 | 50.0 | 12 | 70 | 60 | 22 | 46 | 75 | 1.2 |
HM5B13 | 50.0 | 13 | 75 | 65 | 22 | 50 | 75 | 1.5 |
HM5B14 | 50.0 | 14 | 80 | 70 | 22 | 52 | 75 | 1.7 |
HM5B15 | 50.0 | 15 | 85 | 75 | 22 | 60 | 75 | 2.0 |
HM5B16 | 50.0 | 16 | 90 | 80 | 22 | 65 | 75 | 2.3 |
HM5B17 | 50.0 | 17 | 95 | 85 | 22 | 68 | 75 | 2.6 |
HM5B18 | 50.0 | 18 | 100 | 90 | 22 | 70 | 75 | 2.9 |
HM5B19 | 50.0 | 19 | 105 | 95 | 22 | 76 | 75 | 3.5 |
HM5B20 | 50.0 | 20 | 110 | 100 | 22 | 82 | 75 | 3.8 |
HM5B21 | 50.0 | 21 | 115 | 105 | 25 | 90 | 75 | 4.4 |
HM5B22 | 50.0 | 22 | 120 | 110 | 25 | 95 | 75 | 4.8 |
HM5B23 | 50.0 | 23 | 125 | 115 | 25 | 100 | 75 | 5.5 |
HM5B24 | 50.0 | 24 | 130 | 120 | 25 | 100 | 75 | 5.7 |
HM5B25 | 50.0 | 25 | 135 | 125 | 25 | 105 | 75 | 6.4 |
HM5B26 | 50.0 | 26 | 140 | 130 | 25 | 110 | 75 | 6.6 |
HM5B27 | 50.0 | 27 | 145 | 135 | 25 | 110 | 75 | 7.6 |
HM5B28 | 50.0 | 28 | 150 | 140 | 25 | 110 | 75 | 8.0 |
HM5B29 | 50.0 | 29 | 155 | 145 | 25 | 115 | 75 | 8.2 |
HM5B30 | 50.0 | 30 | 160 | 150 | 25 | 120 | 75 | 8.8 |
HM5B32 | 50.0 | 32 | 170 | 160 | 30 | 120 | 71 | 9.8 |
HM5B34 | 50.0 | 34 | 180 | 170 | 30 | 120 | 71 | 11.8 |
HM5B35 | 50.0 | 35 | 185 | 175 | 30 | 120 | 71 | 12.0 |
HM5B36 | 50.0 | 36 | 190 | 180 | 30 | 120 | 71 | 12.0 |
HM5B38 | 50.0 | 38 | 200 | 190 | 30 | 120 | 71 | 14.0 |
HM5B40 | 50.0 | 40 | 210 | 200 | 30 | 120 | 71 | 13.0 |
モジュール6
形式 | 歯幅W | 歯数 | 歯数円直径 Do |
基準円直径 Dp |
軸穴径B H7 |
ボス径D | 全長L | 質量kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HM6B12 | 60.0 | 12 | 84 | 72 | 25 | 55 | 88 | 2.0 |
HM6B13 | 60.0 | 13 | 90 | 78 | 25 | 58 | 88 | 2.5 |
HM6B14 | 60.0 | 14 | 96 | 84 | 25 | 60 | 88 | 2.8 |
HM6B15 | 60.0 | 15 | 102 | 90 | 25 | 70 | 88 | 3.4 |
HM6B16 | 60.0 | 16 | 108 | 96 | 25 | 75 | 88 | 3.9 |
HM6B17 | 60.0 | 17 | 114 | 102 | 25 | 78 | 88 | 4.4 |
HM6B18 | 60.0 | 18 | 120 | 108 | 25 | 80 | 88 | 5.0 |
HM6B19 | 60.0 | 19 | 126 | 114 | 25 | 90 | 88 | 5.8 |
HM6B20 | 60.0 | 20 | 132 | 120 | 25 | 100 | 88 | 6.5 |
HM6B21 | 60.0 | 21 | 138 | 126 | 28 | 105 | 88 | 7.5 |
HM6B22 | 60.0 | 22 | 144 | 132 | 28 | 110 | 88 | 8.1 |
HM6B23 | 60.0 | 23 | 150 | 138 | 28 | 115 | 88 | 8.9 |
HM6B24 | 60.0 | 24 | 156 | 144 | 28 | 120 | 88 | 9.8 |
HM6B25 | 60.0 | 25 | 162 | 150 | 28 | 125 | 88 | 10.5 |
HM6B26 | 60.0 | 26 | 168 | 156 | 28 | 130 | 88 | 11.4 |
HM6B27 | 60.0 | 27 | 174 | 162 | 28 | 135 | 88 | 12.1 |
HM6B28 | 60.0 | 28 | 180 | 168 | 28 | 140 | 88 | 12.7 |
HM6B30 | 60.0 | 30 | 192 | 180 | 30 | 150 | 88 | 15.1 |
HM6B32 | 60.0 | 32 | 204 | 192 | 30 | 150 | 83 | 18.0 |
HM6B34 | 60.0 | 34 | 216 | 204 | 30 | 150 | 83 | 19.0 |
HM6B35 | 60.0 | 35 | 222 | 210 | 30 | 150 | 83 | 19.0 |
HM6B36 | 60.0 | 36 | 228 | 216 | 30 | 150 | 83 | 22.0 |
HM6B38 | 60.0 | 38 | 240 | 228 | 30 | 150 | 83 | 23.0 |
HM6B40 | 60.0 | 40 | 252 | 240 | 30 | 150 | 83 | 24.0 |